国際信号旗の一覧です。国際信号書米国版(1969年版)[PDF]を参考にしたものです。灯火信号や音響等でも使えるため信号旗では使わないようなものも含まれます。拙い英語力で誤訳が多分に含まれると思われます。
注意:航行の参考に使わないこと。誤りによって金銭的・人的被害があっても一切責任を負いません。(一定条件の船舶は国際信号書の設置が法令で義務付けられています)
信号 | 信号旗 | 意味 |
---|---|---|
WA | …の次の語。 Repeat word or group after… |
|
WB | …の前の語 Repeat word or group before… |
|
WC | 本船は氷上で動けない。砕氷船の援助を求む。 I am (or vessel indicated is) fast on ice and require(s) icebreaker assistance. |
|
WC1 | 砕氷船が貴船の援助に送られた。 Icebreaker is being sent to your assistance. |
|
WD | 砕氷船は利用不可能。 Icebreaker is not available. |
|
WD1 | 砕氷船は現在援助に向かえない。 Icebreaker cannot render assistance at present. |
|
WE | 航海路は砕氷船によって開かれている。 Navigation channel is being kept open by icebreaker. |
|
WF | 本船は緯度○○経度××までなら砕氷船の援助を与えることができる。 I can give icebreaker support only up to lat… long… |
|
WG | 開かれた航海路または開かれた海域は航空機の飛ぶ方向にある。 Open channel or open area is in the direction in which aircraft is flying. |
|
WH | 貴船があとにつづく努力するならば、本船は援助できる。 I can only assist if you will make all efforts to follow. |
|
WI | 貴船はどれぐらいの時間、全速力であとにつづくか? At what time will you follow at full speed? |
|
WJ | 護送船団は示された時刻にここから出発するだろう。 The convoy will start at time indicated from here (or from lat… long…). |
|
WK | 貴船は護送船団の○番目である。 You (or vessel indicated) will be number… in convoy. |
|
WL | 砕氷船は暗闇のため活動停止中。 Icebreaker is stopping work during darkness. |
|
WM | 砕氷船の援助は現在向かってる。特別な砕氷船支援信号を使い、音響、視覚、無線電信信号に注視せよ。 Icebreaker support is now commencing. Use special icebreaker support signals and keep continuous watch for sound, visual, or radiotelephony signals. |
|
WN | 砕氷船は○時間または天候が回復するまで活動停止中。 Icebreaker is stopping work for… (number) hours or until more favorable conditions arise. |
|
WO | 砕氷船による救援は終了した。貴船の目的地へ航行せよ。 Icebreaker support is finished. Proceed to your destination. |
|
WP | 気圧計は安定している。 Barometer is steady. |
|
WP1 | 気圧計は急速に下降している。 Barometer is falling rapidly. |
|
WP2 | 気圧計は急速に上昇している。 Barometer is rising rapidly. |
|
WQ | 気圧計は過去3時間で○ヘクトパスカル降下した。 The barometer has fallen… (number) millibars during the past three hours. |
|
WR | 気圧計は過去3時間で○ヘクトパスカル上昇した。 The barometer has risen… (number) millibars during the past three hours. |
|
WS | 海面気圧への修正値は○ヘクトパスカル。 Corrected atmospheric pressure at sea level is… (number) millibars. |
|
WS1 | 海面気圧への修正値を示せ。 State corrected atmospheric pressure at sea level in millibars. |
|
WT | 非常に発達した低気圧が示された方向から到達する。 Very deep depression is approaching from direction indicated (Complements Table 3, Chapter 2, Section 10, Page 104). |
|
WU | 猛烈に発達する低気圧の兆候が緯度○○経度××にある。 There are indications of an intense depression forming in lat… long… |
|
WV | 気温は氷点下である。 The air temperature is sub-zero (centigrade). |
|
WV1 | 気温は氷点下と予想される。 The air temperature is expected to be sub-zero (centigrade). |
|
WW | 貴船の海域の波の状況は? What are the sea conditions in your area (or around lat… long…)? |
|
WX | 波の真方向は○十度である。 The true direction of the sea in tens of degrees is… (number following indicates tens of degrees). |
|
WY | 海の状況は○である。 0:静穏(水面がガラスのよう。波の高さ0m) 1:静穏(さざなみ。波の高さ0~0.1m) 2:平穏(さざなみ。波の高さ0.1~0.5m) 3:軽微(波の高さ0.5~1.2m) 4:並(波の高さ1.25~2.5m) 5:荒い(波の高さ2.5~4m) 6:非常に荒い(波の高さ4~6m) 7:高い(波の高さ6~9m) 8:非常に高い(波の高さ9~14m) 9:未曾有(波の高さ14m以上) The state of the sea is… (Complements 0-9 corresponding to the following table which measures wave height): |
|
WZ | 本船の海域の波の状況の予報は? What are the forecast sea conditions in my area (or area around lat… long…)?. |
最終更新日:2016年06月12日