[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
ゲームハードの発売当初の価格をまとめました。
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファミリーコンピュータ | FC | 1983/07/15 (金) | 14,800円 | ゲーム機の代名詞 |
スーパーファミコン | SFC | 1990/11/21 (水) | 25,000円 | 第二世代の覇者 |
NINTENDO64 | N64 | 1996/06/23 (日) | 25,000円 | とくになし |
ニンテンドーゲームキューブ | GC | 2001/09/14 (金) | 25,000円 | とくになし |
Wii | Wii | 2006/12/02 (土) | 25,000円 | とくになし |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレイステーション | PS | 1994/12/03 (土) | 39,800円 | 第三世代の覇者 |
プレイステーション2 | PS2 | 2000/03/04 (土) | 39,800円 | 第四世代の覇者 |
プレイステーション3(廉価) | PS3 | 2006/11/11 (土) | 49,980円 | 499ドル(米国) |
プレイステーション3(完全) | PS3 | 2006/11/11 (土) | オープン |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Xbox | Xbox | 2002/02/22 (土) | 34,800円 | とくになし |
Xbox 360 | 360 | 2005/12/10 (土) | 37,900円 | とくになし |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SG-1000 | ? | 1983/07 | 15,000円 | SC-3000をゲームに特化 |
SG-1000II | ? | 1984/07 | 15,000円 | SG-1000のマイナーチェンジ |
セガ・マークIII | ? | 1985/10 | 15,000円 | SC/SGと互換あり |
マスターシステム | SMS | 1987/10 | 16,800円 | とくになし |
メガドライブ | MD | 1988/10/29 (土) | 21,000円 | とくになし |
セガサターン | SS | 1994/11/22 (火) | 44,800円 | とくになし |
ドリームキャスト | DC | 1998/11/27 (金) | 29,800円 | これを最後にハード撤退 |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PCエンジン | PCE | 1987/10/30 (金) | 24,800円 | 初代 |
PCエンジンシャトル | PCE | 1987/11/22 (日) | 18,800円 | PCエンジンの一種 |
PCエンジンコアグラフィックス | PCE | 1989/12/08 (金) | ?円 | PCエンジンの一種 |
PCエンジンスーパーグラフィックス | ? | 1989/12/08 (金) | 39,800円 | PCエンジン上位互換機 |
PCエンジンDuo | PCD | 1991/09/21 (土) | 59,800円 | SUPER CD-ROM2内臓 |
PCエンジンLT | PCD | 1991/12/13 (金) | 99,800円 | 4インチTFT液晶画面付き |
PCエンジンDuo-R | PCD | 1993/03/25 (木) | ?円 | Duoの廉価版 |
PCエンジンDuo-RX | PCD | 1994/06/25 (土) | ?円 | 6ボタン化 |
PC-FX | PCFX | 1994/12/23 (金) | 49,800円 | PCエンジンの後継機 |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カセットビジョン | ? | 1981/07 | 13,500円 | とくになし |
カセットビジョンJr. | ? | ?? | ?円 | カセットビジョンの廉価版 |
スーパーカセットビジョン | ? | 1984/07/17 (火) | 14,800円 | カセットビジョン後継機 |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ネオジオ | ? | 1990/04/26 (木) | 58,000円 | ソフトも高額(3万円以上) |
ネオジオCD | ? | 1994/09/09 (金) | ?円 | メディアをCDに |
ネオジオCD-Z | ? | 1996/12/29 (日) | ?円 | CDの改良版 |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レーザーアクティブ | ? | 1993/08 | 89,800円 | PCE,MDも遊べる |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3DO REAL | 3DO | 1994/03/20 (日) | 54,800円 | 松下電器 |
3DO TRY | 3DO | 1994/10/01 (土) | 44,800円 | 三洋電機 |
3DO REAL II | 3DO | 1994/11/11 (金) | 44,800円 | REALの廉価版 |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゲームボーイ | GB | 1989/04/21 (金) | 12,800円 | とくになし |
ゲームボーイポケット | GB | 1996/07/21 (日) | 6,800円 | GBの小型版 |
ゲームボーイライト | GB | 1998/04/14 (火) | 6,800円 | バックライトあり |
ゲームボーイカラー | GBC | 1998/10/21 (水) | 8,900円 | GBの上位互換機 |
ゲームボーイアドバンス | GBA | 2001/03/21 (水) | 9,800円 | GB,GBCの上位互換機 |
ゲームボーイアドバンス SP | GBA | 2003/02/14 (金) | 12,500円 | 改良版 |
ゲームボーイミクロ | GBA | 2005/09/13 (火) | 12,000円 | GB,GBCと互換性なし |
ニンテンドーDS | NDS | 2004/12/02 (木) | 15,000円 | GBAと互換性あり |
ニンテンドーDS Lite | NDS | 2006/03/06 (月) | 16,800円 | 小型化 |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ポケモンミニ | ? | 2001/12/14 (金) | 3,800円 | 58×23×74mm |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレイステーション・ポータブル | PSP | 2004/12/12 (日) | 19,800円 | 税別 |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゲームギア | GG | 1990/10/06 (土) | 19,800円 | カラー液晶 |
ゲームハード | 略称 | 発売日 | 発売当初の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ネオジオポケット | NGP | 1998/10/28 (水) | 7,800円 | とくになし |
ネオジオポケットカラー | NGPC | 1999/03/19 (金) | 8,900円 | とくになし |
(NEW)ネオジオポケットカラー | NGPC | 1999/10/21 (木) | 6,800円 | とくになし |
TODO
2004年04月01日以前発売の製品は税別、以後は多くが税込み価格である。2004年04月01日以降発売で税別を表示した製品は分かる範囲で「税別」と表記した。